美国2020年市场营销Marketing专业排名
商科 | 市场营销Marketing专业排名 | 美国 | 2020年度排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | Northwestern University (Kellogg) (IL) |
| 2 | University of Pennsylvania (Wharton) |
| 3 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
| 4 | Duke University (Fuqua) (NC) |
| 4 | Stanford University (CA) |
| 6 | University of Chicago (Booth) (IL) |
| 7 | Columbia University (NY) |
| 8 | Harvard University (MA) |
| 9 | New York University (Stern) |
| 10 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
| 11 | University of Texas--Austin (McCombs) |
| 12 | Fordham University (Gabelli) (NY) |
| 12 | University of California--Berkeley (Haas) |
| 14 | Cornell University (Johnson) (NY) |
| 14 | University of Florida (Warrington) |
| 14 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
| 17 | University of Southern California (Marshall) |
| 18 | Arizona State University (W.P. Carey) |
| 18 | Carnegie Mellon University (Tepper) (PA) |
| 18 | Fairfield University (Dolan) (CT) |
| 18 | Indiana University (Kelley) |
| 18 | Saint Joseph's University (Haub) (PA) |
| 23 | Loyola Marymount University (CA) |
| 23 | University of Wisconsin--Madison |
| 23 | Yale University (CT) |
| 26 | Loyola University Chicago (Quinlan) (IL) |
| 26 | University of Virginia (Darden) |
| 28 | Xavier University (Williams) (OH) |
- 上一篇:管理学Management专业
- 下一篇:非赢利管理Nonprofit专业



