2016年度美国申请录取榜单
榜单年份:2016 | 最后更新于:2016年5月25日
截止到2016年5月25日,结果陆续更新中
名校申请咨询电话:021-32516192
姓名代号 | 录取学校 | 录取专业 | 综合排名 |
Z同学 | Columbia University | MS in Applied Statistics | 4 |
Y同学 | University of Pennsylvania | MSED TESOL | 9 |
Z同学 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 10 |
J同学 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 10 |
Y同学 | Johns Hopkins University | Traditional Master of Arts in Teaching -Elementary option | 10 |
D同学 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 10 |
L同学 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 10 |
X同学 | Northwestern University | MSEE | 12 |
X同学 | Cornell University | MEng EE | 15 |
L同学 | Washington University in St. Louis | AM in Mathematics | 15 |
W同学 | Cornell University | MEng in Biomedical Engineering | 15 |
W同学 | Washington University in St.Louis | MS in Biomedical Engineering | 15 |
L同学 | Smith College | Undecided/Freshman | 20 |
X同学 | Carnegie Mellon University | MS in ECE | 23 |
X同学 | University of Southern California | MS EE | 23 |
Y同学 | University of Southern California | LLM($2,000美金奖学金) | 23 |
W同学 | University of Southern California | LLM($2,000美金奖学金) | 23 |
L同学 | University of Southern California | LLM($2,500美金奖学金) | 23 |
Y同学 | University of Southern California | MAT TESOL | 23 |
W同学 | Carnegie Mellon University | MS in Biomedical Engineering | 23 |
Y同学 | University of California-Los Angeles | Master of Architecture-II | 23 |
Y同学 | University of Michigan--Ann Arbor | Master of Architecture-2 Years | 29 |
J同学 | New York University | MS in Integrated-Marketing | 32 |
Y同学 | New York University | MA TESOL | 32 |
D同学 | New York University | MS in Integrated-marketing | 32 |
Z同学 | New York University | MS in EE($4,000美金奖学金) | 32 |
W同学 | New York University | MS in Biomedical Engineering | 32 |
L同学 | New York University | MS in Integrated-marketing | 32 |
C同学 | University of Rochester | MS in Accountancy($6,300美金奖学金) | 33 |
G同学 | University of Rochester | MS in Accountancy($6,300美金奖学金) | 33 |
S同学 | University of California--Santa Barbara | 生化/新生 | 37 |
X同学 | Case Western Reserve University | Undecided/Freshman | 37 |
X同学 | University of California--Santa Barbara | Undecided/Freshman | 37 |
P同学 | University of California--San Diego | Physics/Freshman | 37 |
X同学 | University of California--Santa Barbara | Chemistry/Freshman | 37 |
W同学 | Case Western Reserve University | Master of Engineering and Management | 37 |
S同学 | University of California--Davis | 生化/新生 | 39 |
S同学 | University of California--Irvine | 生化/新生 | 39 |
X同学 | University of California--Davis | Undecided/Freshman | 39 |
Y同学 | University of California--Irvine | Undecided/Freshman | 39 |
Y同学 | University of California--Davis | Undecided/Freshman | 39 |
X同学 | University of California--Irvine | Chemistry/Freshman | 39 |
X同学 | University of California--Davis | Chemistry/Freshman | 39 |
X同学 | University of California--Irvine | Undecided/Freshman | 39 |
Y同学 | University of California--Davis | LLM | 39 |
W同学 | University of California--Davis | LLM | 39 |
L同学 | University of California--Davis | LLM-General | 39 |
S同学 | University of California--Irvine | Undecided/Freshman | 39 |
X同学 | University of California--Irvine | Computer Science/Freshman | 39 |
M同学 | University of California--Irvine | C.E/Freshman | 39 |
L同学 | University of California--Davis | LLM | 39 |
Z同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Industrial Design/Freshman | 41 |
S同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 生化/新生 | 41 |
X同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Undecided/Freshman | 41 |
P同学 | Rensselaer Polytechnic Institute | Physics/Freshman | 41 |
L同学 | Rensselaer Polytechnic Institute | Enigeering/Freshman | 41 |
X同学 | Rensselaer Polytechnic Institute | MSEE | 41 |
P同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Business/Freshman | 41 |
P同学 | University of Wisconsin--Madison | Undecided/Freshman | 41 |
W同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | LLM | 41 |
L同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | LLM in Business, Commercial, and Corporate Law | 41 |
Y同学 | Boston University | 本科新生未定专业 | 41 |
L同学 | Boston University | Communication/Freshman | 41 |
Y同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Master of Architecture | 41 |
L同学 | University of Wisconsin--Madison | LLM | 41 |
L同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | LLM | 41 |
L同学 | University of Florida | MS in Information Systems and Operations Management-Business Intelligence & Analytics Track | 47 |
P同学 | Lehigh University | Undecided/Freshman | 47 |
Z同学 | Lehigh University | MS in Statistics | 47 |
L同学 | Northeastern University | MS in Mathematics | 47 |
T同学 | University of Florida | MS in Information Systems and Operations Management-Business Intelligence & Analytics Track | 47 |
X同学 | Ohio State University--Columbus | Undecided/Freshman | 52 |
X同学 | University of Washington | MSEE | 52 |
Y同学 | Ohio State University--Columbus | Business/Freshman | 52 |
Y同学 | University of Washington | Undecided/Freshman | 52 |
C同学 | Ohio State University--Columbus | Psychology/Transfer | 52 |
Y同学 | University of Washington | LLM | 52 |
W同学 | University of Washington | LLM | 52 |
L同学 | Pepperdine University | LLM in Dispute Resolution-LLM in International Commercial Arbitration | 52 |
J同学 | Pepperdine University | MS in Applied Finance | 52 |
S同学 | Ohio State University--Columbus | Undecided/Freshman | 52 |
M同学 | Ohio State University--Columbus | C.E/Freshman | 52 |
M同学 | University of Washington | C.E/Freshman | 52 |
L同学 | University of Connecticut | MS in Business Analytics and Project Management | 57 |
L同学 | George Washington University | MS in Mathematics | 57 |
F同学 | University of Maryland--College Park | MS Accounting | 57 |
C同学 | University of Maryland--College Park | MS in Accounting | 57 |
G同学 | University of Maryland--College Park | MS Accounting | 57 |
D同学 | University of Maryland--College Park | MS in Marketing Analytics | 57 |
S同学 | George Washington University | MS in EE | 57 |
Q同学 | George Washington University | MS in Computer Science | 57 |
S同学 | University of Connecticut | Undecided/Freshman | 57 |
Z同学 | George Washington University | MS in EE | 57 |
M同学 | University of Maryland--College Park | Undecided/Freshman | 57 |
J同学 | University of Connecticut | Undecided/Freshman | 57 |
L同学 | George Washington University | MS in Electrical Engineering | 57 |
L同学 | George Washington University | MS in Biomedical Engineering | 57 |
L同学 | Purdue University--West Lafayette | Mechanical Engineering/Freshman | 61 |
Y同学 | Purdue University--West Lafayette | Business/Freshman | 61 |
Z同学 | Purdue University--West Lafayette | Exploratory | 61 |
Z同学 | Southern Methodist University | Physics | 61 |
L同学 | Southern Methodist University | LLM-General (corporate and commercial law) | 61 |
J同学 | Southern Methodist University | MS in Finance | 61 |
C同学 | Southern Methodist University | MS in Accounting | 61 |
S同学 | Southern Methodist University | MS in EE | 61 |
Z同学 | Southern Methodist University | MS in EE | 61 |
M同学 | Purdue University--West Lafayette | C.E/Freshman | 61 |
L同学 | Southern Methodist University | MS in Systems Engineering | 61 |
Y同学 | Syracuse University | The Master of Architecture | 61 |
X同学 | Fordham University | Undecided/Freshman | 66 |
Z同学 | University of Pittsburgh | Business/Transfer | 66 |
X同学 | University of Pittsburgh | MS in ECE | 66 |
C同学 | University of Pittsburgh | Psychology/Transfer | 66 |
W同学 | Fordham University | LLM | 66 |
F同学 | University of Pittsburgh | MS in Accounting | 66 |
C同学 | Fordham University | MS in Accounting | 66 |
T同学 | Fordham University | MS in Business Analytics | 66 |
J同学 | University of Pittsburgh | Undecided/Freshman | 66 |
L同学 | Fordham University | LLM+Pre-LLM English | 66 |
Y同学 | University of Minnesota--Twin Cities | Master of Architecture-2 Years | 69 |
Z同学 | Virginia Tech | Industrial Design/Freshman | 70 |
X同学 | Virginia Tech | Undecided/Freshman | 70 |
Y同学 | Rutgers University--New Brunswick | Business/Freshman | 72 |
X同学 | Rutgers University--New Brunswick | Chemistry/Freshman | 72 |
Y同学 | Rutgers University--New Brunswick | Undecided | 72 |
S同学 | Rutgers University--New Brunswick | Undecided/Freshman | 72 |
L同学 | Stevens Institute of Technology | MS in Business Intelligence & Analytics | 75 |
X同学 | Indiana University--Bloomington | Undecided/Freshman | 75 |
X同学 | University of Massachusetts--Amherst | Chemistry/Freshman | 75 |
W同学 | Indiana University--Bloomington | freshman | 75 |
X同学 | Miami University--Oxford | Engineering/Transfer | 75 |
C同学 | Miami University--Oxford | Business/Freshman | 75 |
L同学 | Indiana University--Bloomington | Communication/Freshman | 75 |
T同学 | Stevens Institute of Technology | MS in Business Intelligence & Analytics | 75 |
X同学 | Miami University--Oxford | Computer Science/Freshman | 75 |
Z同学 | University of Delaware | MS in ECE | 75 |
M同学 | Stevens Institute of Technology | Undecided/Freshman | 75 |
T同学 | Miami University--Oxford | Business/Freshman | 75 |
Z同学 | Miami University--Oxford | Undecided/Freshman | 75 |
Z同学 | Michigan State University | Undecided/Freshman | 75 |
C同学 | Stevens Institute of Technology | MS in Materials Science & Engineering | 75 |
L同学 | Indiana University--Bloomington | LLM | 75 |
H同学 | Miami University--Oxford | Undecided/Freshman | 75 |
L同学 | Clark University | MS in Finance | 76 |
F同学 | Clark University | MS in Accounting | 76 |
Y同学 | University of Iowa | Business/Freshman | 82 |
Z同学 | University of Iowa | Physics | 82 |
L同学 | University of California--Santa Cruz | Communication/Freshman | 82 |
S同学 | University of Iowa | Ph.D. in Applied Mathematical and Computational Sciences(博士全奖) | 82 |
X同学 | University of Iowa | Computer Engineering/Freshman | 82 |
S同学 | University of Iowa | Undecided/Freshman | 82 |
X同学 | University of Iowa | Computer Science/Freshman | 82 |
X同学 | Texas Christian University | Artist Diploma-Pre-baccalaureate | 82 |
C同学 | University of Colorado--Boulder | Psychology/Transfer | 86 |
G同学 | Marquette University | MS in Accounting | 86 |
S同学 | Marquette University | MS in ECE | 86 |
X同学 | University of Colorado--Boulder | Computer Engineering/Freshman | 86 |
J同学 | University of Tulsa | E.E/Freshman | 86 |
M同学 | University of Colorado--Boulder | Undecided/Freshman | 86 |
T同学 | University of Colorado--Boulder | Business/Freshman | 86 |
Z同学 | University of Colorado--Boulder | Undecided/Freshman | 86 |
H同学 | University of Colorado--Boulder | Undecided/Freshman | 86 |
X同学 | North Carolina State University--Raleigh | Computer Engineering/Freshman | 89 |
C同学 | North Carolina State University | MS in Textiles Chemistry | 89 |
T同学 | Drexel University | MS in Business Analytics | 95 |
J同学 | Drexel University | Undecided/Freshman | 95 |
L同学 | Drexel University | MS in Biomedical Engineering | 95 |
H同学 | Drexel University | Undecided/Freshman | 95 |
C同学 | University at Buffalo--SUNY | Psychology/Transfer | 99 |
Z同学 | University at Buffalo--SUNY | Undecided | 99 |
X同学 | University at Buffalo--SUNY | Computer Engineering/Freshman | 99 |
Z同学 | University at Buffalo--SUNY | Undecided/Freshman | 99 |
C同学 | Auburn University | Master of Materials Science | 102 |
Z同学 | Iowa State University | Industrial Design/Freshman | 103 |
X同学 | Iowa State University | Engineering/Transfer | 103 |
X同学 | Iowa State University | Computer Engineering/Freshman | 103 |
J同学 | Iowa State University | E.E/Freshman | 103 |
J同学 | University of Missouri--Columbia | E.E/Freshman | 103 |
Z同学 | Iowa State University | Undecided/Freshman | 103 |
F同学 | Loyola University Chicago | MS in Accountancy | 106 |
G同学 | Loyola University Chicago | MS in Accountancy | 106 |
D同学 | Loyola University Chicago | MS in Integrated Marketing Communications | 106 |
Z同学 | University of San Francisco | Undecided/Freshman | 106 |
C同学 | Loyola University Chicago | MS in Applied Statistics | 106 |
H同学 | Loyola University Chicago | Undecided/Freshman | 106 |
D同学 | Illinois Institute of Technology | MS in Marketing Analytics and Communication | 108 |
X同学 | SUNY--Stony Brook | Chemistry/Freshman | 111 |
Z同学 | SUNY--Stony Brook | Physics | 111 |
X同学 | SUNY--Stony Brook | Computer Science/Freshman | 111 |
J同学 | SUNY--Stony Brook | Undecided/Freshman | 111 |
C同学 | University of Kansas | Psychology/Transfer | 115 |
W同学 | Temple University | 体育管理/新生 | 115 |
F同学 | Duquesne University | Master of Accountancy | 115 |
C同学 | University of Arizona | Psychology/Transfer | 121 |
X同学 | University of Arizona | Engineering/Transfer | 121 |
J同学 | University of Arizona | E.E/Freshman | 121 |
D同学 | DePaul University | MS in Marketing Analysis | 123 |
X同学 | Arizona State University | Engineering/Transfer | 129 |
Z同学 | Arizona State University | Undecided/Freshman | 129 |
Y同学 | George Mason University | LLM | 135 |
W同学 | Hofstra University | MS Marketing | 135 |
F同学 | Hofstra University | MS Accounting | 135 |
D同学 | Hofstra University | MS Marketing | 135 |
L同学 | Hofstra University | M.S.Ed in TESOL | 135 |
Z同学 | University of Cincinnati | Industrial Design/Freshman | 140 |
G同学 | University of Texas--Dallas | MS in Accounting | 140 |
D同学 | University of Texas--Dallas | MS Marketing | 140 |
S同学 | New Jersey Institute of Technology | Ph.D. in Mathematical science | 140 |
S同学 | New Jersey Institute of Technology | MS in EE | 140 |
Z同学 | New Jersey Institute of Technology | MS in EE | 140 |
L同学 | New Jersey Institute of Technology | MS in Electrical and Computer Engineering | 140 |
C同学 | New Jersey Institute of Technology | MS in Materials Science and Engineering | 140 |
L同学 | New Jersey Institute of Technology | MS in Biology | 140 |
C同学 | New Jersey Institute of Technology | MS in Applied Statistics | 140 |
L同学 | Adelphi University ELS Center | ELS | 149 |
C同学 | Pace University | Business/Freshman | 180 |
Z同学 | Pratt Institute | Industrial Design/Freshman | |
G同学 | The Marvelwood School | Grade 9 Spring | |
G同学 | Oakwood Friends School | Grade 9 Spring | |
G同学 | Thornton Academy | Grade 9 Spring | |
J同学 | The Marvelwood School | Grade 9 | |
S同学 | University of New South Wales | 8621 Master of Engineering in Electrical Engineering | |
T同学 | Suffolk University | MBA in Marketing | |
Z同学 | Academy Art of University | Undecided/Freshman | |
Z同学 | San Francisco State University | Undecided/Freshman | |
Y同学 | Pratt Institute | Master of Architecture (First-Professional) | |
L同学 | Berkeley College | Undecided/Freshman | |
L同学 | Azusa Pacific University | MA in TESOL | |
J同学 | Thornton Academy | Grade 9 | |
J同学 | Washington Academy | Grade 9 | |
J同学 | Mercyhurst Preparatory School | Grade 9 | |
Y同学 | The Marvelwood School | Grade 9 | |
Y同学 | La Reina High School | Grade 9 | |
H同学 | Phillips Academy | Summer Program | |
H同学 | Choate Rosemary Hall | Summer Program | |
H同学 | Hotchkiss School | Summer Program | |
H同学 | Northfield Mount Hermon | Summer Program | |
H同学 | Loomis Chaffee | Upper School Enrichment Program | |
Z同学 | Roycemore School | Grade 6 | |
Z同学 | St Francis De Sales Catholic School | Grade 6 |
截止到2016年5月25日,结果陆续更新中
名校申请咨询电话:021-32516192
- 上一篇:2010年度美国申请录取榜单
- 下一篇:2017年度美国申请录取榜单