2018年度美国申请录取榜单
榜单年份:2018 | 最后更新于:2018年7月1日
截止到2018年7月1日,结果陆续更新中
名校申请咨询电话:021-32516192
姓名代号 | 录取学校 | 中文名字 | 录取专业 | 综合排名 |
W同学 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | MS in CS-Software Systems | 5 |
L同学 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | MS in Enterprise Risk Management | 5 |
W同学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | MSE in CIT-Information Systems-Databases and Information Management | 8 |
F同学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | MSED TESOL | 8 |
W同学 | Duke University | 杜克大学 | MS in CS-Database | 9 |
W同学 | Duke University | 杜克大学 | summer | 9 |
W同学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS in Finance | 11 |
X同学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS in Business Analytics and Risk Management | 11 |
J同学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS in CS-Machine Learning | 11 |
W同学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MA in Communication | 11 |
W同学 | Brown University | 布朗大学 | MS in CS-Database/NPL | 14 |
W同学 | Rice University | 莱斯大学 | MS in CS-Database/Software System | 14 |
Thomas同学 | Cornell University | 康奈尔大学 | Freshman | 14 |
G同学 | Cornell University | 康奈尔大学 | Freshman | 14 |
W同学 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | LLM - Corporate Law | 14 |
W同学 | Cornell University | 康奈尔大学 | Summer | 14 |
W同学 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | Summer 2017 | 18 |
W同学 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | Freshman | 18 |
G同学 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | Freshman | 18 |
J同学 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | MS in CS-Machine Learning and Artificial Intelligence | 18 |
C同学 | Georgetown University | 乔治城大学 | MPS in Applied Intelligence | 20 |
Dia同学 | Georgetown University | 乔治城大学 | MPS in Applied Intelligence(Spring) | 20 |
W同学 | Georgetown University | 乔治城大学 | MA in Communication, Culture and Technology (CCT) | 20 |
Z同学 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | MEng IEOR in FinTech | 21 |
W同学 | Emory University | 艾默里大学 | LLM(美金奖学金16,000) | 21 |
Z同学 | University of Southern California | 南加州大学 | MS in Financial Engineering | 21 |
W同学 | University of Southern California | 南加州大学 | MS in CS-Data Science | 21 |
W同学 | University of Southern California | 南加州大学 | LLM-Business Law | 21 |
W同学 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Bicoastal MSIT-Pittsburgh-Silicon Valley | 25 |
M同学 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | MSIT-Business Intelligence & Da ta Analytic | 25 |
G同学 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Freshman | 25 |
W同学 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | MS in Public Policy and Management (MSPPM)-2 Year Track | 25 |
W同学 | University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | MSE in CSE-Databases and Data Mining (本校) | 28 |
W同学 | New York University | 纽约大学 | Summer 2017 | 30 |
T同学 | New York University | 纽约大学 | Stern 商学院 | 30 |
T同学 | New York University | 纽约大学 | Freshmen | 30 |
Z同学 | New York University | 纽约大学 | CS/Freshman | 30 |
W同学 | New York University | 纽约大学 | MS in CS | 30 |
Y同学 | New York University | 纽约大学 | MS in EE | 30 |
L同学 | New York University | 纽约大学 | MS in Integrated-Marketing | 30 |
F同学 | New York University | 纽约大学 | MS in Integrated Marketing | 30 |
G同学 | New York University | 纽约大学 | MS in Management and Systems | 30 |
Z同学 | New York University | 纽约大学 | Freshman | 30 |
J同学 | New York University | 纽约大学 | MS in CS | 30 |
W同学 | New York University | 纽约大学 | MA in Media,Culture and Communication | 30 |
W同学 | New York University | 纽约大学 | MS in Public Relations and Corporate Communication-Corporate and Organizational Communication | 30 |
L同学 | New York University | 纽约大学 | MS in Integrated-Marketing | 30 |
L同学 | New York University | 纽约大学 | MS in Integrated-Marketing | 30 |
W同学 | Boston College | 波士顿学院 | Summer 2017 | 32 |
S同学 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | MS in EE-Signal and Image Processing and Communications | 34 |
X同学 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | MS Business Analytics | 34 |
J同学 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | MA in CS-奖学金30,000美金 | 34 |
Z同学 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Business/Freshman | 37 |
G同学 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Freshman | 37 |
X同学 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | MSM-Business Analytics | 37 |
L同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in Global Marketing Management | 37 |
S同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in EE | 37 |
B同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in Applied Business Analytics | 37 |
DIA同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in Applied Business Analytics | 37 |
F同学 | Boston University | 波士顿大学 | MEd in TESOL-Licensure Pathway-K-12 | 37 |
G同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in Applied Business Analytics | 37 |
W同学 | Boston University | 波士顿大学 | LLM-American Law | 37 |
J同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in CS | 37 |
L同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in Global Marketing Management | 37 |
Z同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in Global Marketing Management | 37 |
W同学 | Boston University | 波士顿大学 | MA in Emerging Media Studies | 37 |
W同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in Mass Communication: Communication Studies | 37 |
W同学 | Northeastern University | 东北大学 | MS in Project Management | 40 |
Z同学 | Northeastern University | 东北大学 | Business/Freshman | 40 |
Z同学 | Northeastern University | 东北大学 | MPS in Analytics | 40 |
W同学 | Northeastern University | 东北大学 | MPS in Analytics | 40 |
Z同学 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | Undecided/Freshman | 42 |
W同学 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | CS/Freshman | 42 |
L同学 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | Freshman | 42 |
S同学 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | MS in EE-communications networks | 42 |
S同学 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | CS/Freshman | 42 |
Z同学 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | Arts&Sciences/Freshman | 42 |
L同学 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | Freshman | 42 |
W同学 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | CS/Freshman | 42 |
L同学 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | Freshman | 42 |
W同学 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学 | Freshman | 46 |
W同学 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学 | CS/Freshman | 46 |
G同学 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学 | Freshman | 46 |
Z同学 | Lehigh University | 理海大学 | Masters in Analytical Finance | 46 |
Z同学 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Undecided/Freshman | 46 |
W同学 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | CS/Freshman | 46 |
L同学 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Freshman | 46 |
Z同学 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Arts&Sciences/Freshman | 46 |
Z同学 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Freshman | 46 |
L同学 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Freshman | 46 |
Z同学 | Lehigh University | 理海大学 | Business/Freshman | 46 |
Z同学 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | Business/Freshman | 46 |
Z同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | Undecided/Freshman | 46 |
D同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | MS in Applied Analytics (Fall) | 46 |
L同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | MS in Applied Analytics | 46 |
W同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | MS in Applied Analytics | 46 |
Z同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | Business/Freshman | 52 |
W同学 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | CS/Freshman | 52 |
L同学 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | Freshman | 52 |
Z同学 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州大哥伦布分校 | Engineering/Freshman | 54 |
Z同学 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州大哥伦布分校 | Undecided/Freshman | 54 |
Y同学 | University of Washington | 华盛顿大学 | MS in EE-Signal and Image Proces sing | 56 |
W同学 | University of Washington | 华盛顿大学 | CS/Freshman | 56 |
S同学 | University of Washington | 华盛顿大学 | CS/Freshman | 56 |
W同学 | University of Washington | 华盛顿大学 | MS in EE-ML and AI, Speech and NLP | 56 |
G同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS in Information Systems Technology | 56 |
X同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS in Business Analytics | 56 |
Z同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS in CS-Multimedia Animation Graphics and User Interfaces | 56 |
J同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS in CS-Machine Intelligence and Cognition | 56 |
L同学 | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | Freshman | 56 |
Z同学 | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | Arts&Sciences/Freshman | 56 |
X同学 | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | MS in Business Analytics and Project Management | 56 |
W同学 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | CS/Freshman | 56 |
Z同学 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | Freshman | 56 |
Y同学 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | MS in CS | 61 |
S同学 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | MS in EE-Communications and Networking | 61 |
Y同学 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | MS in Management | 61 |
L同学 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | Freshman | 61 |
Z同学 | Syracuse University | 雪城大学 | Math/Freshman | 61 |
L同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | MS in Marketing Intelligence | 61 |
Z同学 | Syracuse University | 雪城大学 | Undecided/Freshman | 61 |
Z同学 | Syracuse University | 雪城大学 | Arts&Sciences/Freshman | 61 |
G同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | MS in Information Systems | 61 |
L同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | MS in Business Analytics | 61 |
G同学 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | MS in Information Systems | 61 |
C同学 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | MS in Business Analytics | 61 |
W同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | LLM-International Business and Trade Law | 61 |
X同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | MS in Business Analytics | 61 |
Z同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | Business/Freshman | 61 |
W同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | MS in Media Management | 61 |
W同学 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Engineering/Freshman | 68 |
Z同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学NB校区 | CS/Freshman | 69 |
Z同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学NB校区 | Undecided/Freshman | 69 |
L同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学NB校区 | Freshman | 69 |
Z同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学NB校区 | Undecided/Freshman | 69 |
Z同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学NB校区 | Arts&Sciences/Freshman | 69 |
L同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学NB校区 | Freshman | 69 |
W同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学NB校区 | Transfer | 69 |
Z同学 | University of Massachusetts--Amherst | 麻州大学安姆斯特分校 | Undecided/Freshman | 75 |
L同学 | University of Massachusetts--Amherst | 麻州大学安姆斯特分校 | Freshman | 75 |
Z同学 | University of Massachusetts--Amherst | 麻州大学安姆斯特分校 | Undecided/Freshman | 75 |
Z同学 | University of Massachusetts--Amherst | 麻州大学安姆斯特分校 | Arts&Sciences/Freshman | 75 |
W同学 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 | Engineering/Freshman | 78 |
W同学 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Transfer | 78 |
L同学 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | Freshman | 81 |
L同学 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | Freshman | 81 |
L同学 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | Freshman | 81 |
L同学 | Binghamton University--SUNY | 纽约州大宾汉姆顿分校 | Freshman | 87 |
C同学 | Marquette University | 马凯特大学 | Engineering/Freshman | 90 |
L同学 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | Freshman | 90 |
W同学 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | Engineering/Freshman | 90 |
Z同学 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | Undecided/Freshman | 90 |
L同学 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | MS in Marketing | 94 |
W同学 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州大水牛城分校 | Engineering/Freshman | 97 |
Z同学 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州大水牛城分校 | Undecided/Freshman | 97 |
L同学 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | MS in Integrated Marketing Communications | 103 |
H同学 | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 | MS in Software Engineering | 115 |
H同学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS in Computer Science | 140 |
H同学 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达理工学院 | MS in Computer Science | 171 |
L同学 | Eastern Christian School | #N/A | Grade 7 | #N/A |
L同学 | Notre Dame School | #N/A | Grade 7 | #N/A |
L同学 | Calvary Batist School | #N/A | Grade 7 | #N/A |
L同学 | Regent Christian Academy皇家基督学院 | #N/A | Grade 8 | #N/A |
Z同学 | St. Johnsbury Academy 圣约翰斯伯利中学 | #N/A | Grade 9 | #N/A |
Z同学 | La Lumiere School 拉路米亚中学 | #N/A | Grade 9 | #N/A |
Y同学 | De Anza College | #N/A | ELS双录 | #N/A |
Z同学 | University of Washington | #N/A | Freshman | #N/A |
Z同学 | University of California--Santa Barbara | #N/A | Freshman | #N/A |
Z同学 | University of California--San Diego | #N/A | Freshman | #N/A |
Z同学 | Union College | #N/A | Business/Freshman | #N/A |
Z同学 | St. Lawrence University | #N/A | Arts&Sciences/Freshman | #N/A |
Y同学 | University of Sydney | #N/A | Master of Commerce in Marketing(7月) | #N/A |
D同学 | Golden Gate Unviersity | #N/A | MS in Business Analytics (Spring) | #N/A |
L同学 | Savannah College of Art and Design | #N/A | MA in photography | #N/A |
L同学 | Academy of Art University | #N/A | MA in Photography | #N/A |
L同学 | School of Visual Art | #N/A | MA in Photography | #N/A |
Z同学 | Skidmore College | #N/A | Business/Freshman | #N/A |
Z同学 | Sarah Lawrence College | #N/A | Arts&Sciences/Freshman | #N/A |
T同学 | DeAnza College | #N/A | Freshman | #N/A |
Z同学 | Ribet Academy | #N/A | Grade 10 | #N/A |
Z同学 | Cheshire Academy | #N/A | Grade 10 | #N/A |
Z同学 | The MacDuffie School | #N/A | Grade 10 | #N/A |
Z同学 | Hebron Academy | #N/A | Grade 10 | #N/A |
Z同学 | Cretin-Derham Hall克汀德勒姆庄园高中 | #N/A | Grade 10 | #N/A |
Z同学 | Mercy High School梅西高中 | #N/A | Grade 10 | #N/A |
Z同学 | Bucknell University | #N/A | Business/Freshman | #N/A |
Z同学 | Bentley University | #N/A | Undecided/Freshman | #N/A |
L同学 | St. Peter-Marian High School 圣彼得玛丽中学 | #N/A | Grade 9 | #N/A |
D同学 | Pacifica Christian high school 太平洋天主教高中 | #N/A | Grade 9 | #N/A |
D同学 | St. Bonaventure High School 圣博纳旺蒂尔高中 | #N/A | Grade 10 | #N/A |
D同学 | Maranatha high school 马拉那瑟高中 | #N/A | Grade 9 | #N/A |
D同学 | Ribet Academy 瑞贝学院 | #N/A | Grade 9 | #N/A |
Z同学 | Bard College | #N/A | Business/Freshman | #N/A |
Z同学 | Colorado College | Summer Pre-college | #N/A |
截止到2018年7月1日,结果陆续更新中
名校申请咨询电话:021-32516192
- 上一篇:2017年度美国申请录取榜单
- 下一篇:2019年度美国申请录取榜单