2019年度美国申请录取榜单
榜单年份:2019 | 最后更新于:2019年6月11日
截止到2019年6月11日,结果陆续更新中
名校申请咨询电话:021-32516192
学员名称 | 录取学校中文 | 录取学校英文 | 录取专业/年级 | 国家 | 综合排名 |
Xu同学 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 夏校课程2期 | 美国 | 3 |
Xu同学 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 社会学量化分析硕士 | 美国 | 3 |
Wei同学 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia UBC | 计算机 | 加拿大 | 3 |
Li同学 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 化学工程硕士 | 美国 | 3 |
Huang同学 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 分析硕士 | 美国 | 3 |
Yang同学 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 法律硕士 | 香港 | 3 |
Ren同学 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 土木工程及力学硕士 | 美国 | 3 |
Song同学 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 企业风险管理硕士 | 美国 | 3 |
Tian同学 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 企业风险管理硕士 | 美国 | 3 |
Li同学 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 本科通识教育 | 英国 | 5 |
Li同学 | 伦敦大学学院 | University College London UCL | 本科通识教育 | 英国 | 6 |
Li同学 | 华威大学 | University of Warwick | 心理和教育学硕士 | 英国 | 7 |
Ren同学 | 杜克大学 | Duke University | 土木与环境工程硕士 | 美国 | 8 |
Xu同学 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 商业分析与风险管理 | 美国 | 10 |
Li同学 | 西北大学 | Northwestern University | 化学工程硕士 | 美国 | 10 |
Ren同学 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 地理与环境工程硕士 | 美国 | 10 |
Ren同学 | 西北大学 | Northwestern University | 土木与环境工程硕士 | 美国 | 10 |
Lyu同学 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 市场营销硕士 | 美国 | 10 |
Xu同学 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University JHU | 商业分析及风险管理 | 美国 | 10 |
Li同学 | 布朗大学 | Brown University | 化学和生化工程硕士 | 美国 | 14 |
Yang同学 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 法律硕士 | 美国 | 14 |
Luo同学 | 康奈尔大学 | Cornell University | 电子与计算机工程硕士 | 美国 | 16 |
Li同学 | 康奈尔大学 | Cornell University | 化学工程硕士 | 美国 | 16 |
Li同学 | 莱斯大学 | Rice University | 本科通识教育 | 美国 | 16 |
Ren同学 | 莱斯大学 | Rice University | 土木与环境工程硕士 | 美国 | 16 |
Ren同学 | 康奈尔大学 | Cornell University | 土木与环境工程硕士 | 美国 | 16 |
Tang同学 | 康奈尔大学 | Cornell University | 应用统计/信息科学硕士-数据科学 | 美国 | 16 |
Dai同学 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles UC-LA | 本科通识教育 | 美国 | 19 |
Xu同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | Washington University in St. Louis WUSTL | 商业分析硕士 | 美国 | 19 |
Luo同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | Washington University in St. Louis WUSTL | 电子工程硕士 | 美国 | 19 |
Ni同学 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles UCLA | 材料科学与工程硕士 | 美国 | 19 |
Yang同学 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles UCLA | 法律硕士 | 美国 | 19 |
Luo同学 | 南加州大学 | University of Southern California USC | 电子工程硕士 | 美国 | 22 |
Li同学 | 南加州大学 | University of Southern California USC | 化学工程硕士 | 美国 | 22 |
Xu同学 | 南加州大学 | University of Southern California USC | 电子工程硕士 | 美国 | 22 |
Li同学 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley UCB | 工程学 | 美国 | 22 |
Hu同学 | 南加州大学 | University of Southern California USC | 工程管理硕士 | 美国 | 22 |
Ni同学 | 南加州大学 | University of Southern California USC | 材料工程硕士 | 美国 | 22 |
Shao同学 | 南加州大学 | University of Southern California USC | 电子工程硕士 | 美国 | 22 |
Yang同学 | 南加州大学 | University of Southern California USC | 法律硕士 | 美国 | 22 |
Ren同学 | 南加州大学 | University of Southern California USC | 土木工程硕士 | 美国 | 22 |
Song同学 | 乔治城大学 | Georgetown University | 应用智能分析 | 美国 | 22 |
Tian同学 | 乔治城大学 | Georgetown University | 应用智能分析硕士 | 美国 | 22 |
Tang同学 | 南加州大学 | University of Southern California USC | 应用数据科学硕士 | 美国 | 22 |
Xu同学 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University CMU | 信息系统-商业智能与数据分析 | 美国 | 25 |
Ren同学 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University CMU | 土木与环境工程硕士 | 美国 | 25 |
Liu同学 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 摄影学 | 美国 | 27 |
Wei同学 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 食品与营养政策和项目硕士 | 美国 | 27 |
Dai同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara UCSB | 本科通识教育 | 美国 | 30 |
Liu同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 摄影学 | 美国 | 30 |
Xu同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 社会科学应用统计硕士 | 美国 | 30 |
Luo同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 电子工程硕士 | 美国 | 30 |
Li同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 化学工程硕士 | 美国 | 30 |
Li同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 通用心理学硕士 | 美国 | 30 |
Hu同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 技术管理硕士 | 美国 | 30 |
Hu同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara UCSB | 技术管理硕士 | 美国 | 30 |
Hu同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 工程管理硕士 | 美国 | 30 |
Shao同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 电子工程硕士 | 美国 | 30 |
Song同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 管理与系统硕士 | 美国 | 30 |
Tian同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 管理与系统硕士 | 美国 | 30 |
Lyu同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 整合市场行销硕士 | 美国 | 30 |
Tang同学 | 纽约大学 | New York University NYU | 数据科学硕士 | 美国 | 30 |
Dai同学 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine UCI | 本科通识教育 | 美国 | 33 |
Dai同学 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 本科通识教育 | 美国 | 33 |
Gao同学 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine UCI | 本科通识教育 | 美国 | 33 |
Shao同学 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine UCI | 电子工程硕士 | 美国 | 33 |
Wu同学 | 皇家霍洛威大学 | Royal Holloway, University of London | 经济硕士 | 英国 | 34 |
Dai同学 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology GIT | 本科通识教育 | 美国 | 35 |
Xu同学 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 商业分析硕士 | 美国 | 35 |
Xu同学 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 电子与计算机工程 | 美国 | 35 |
Li同学 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology GIT | 本科通识教育 | 美国 | 35 |
Shao同学 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 电子工程硕士 | 美国 | 35 |
Song同学 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 商业分析硕士 | 美国 | 35 |
Yang同学 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 法律硕士 | 英国 | 37 |
Qiu同学 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis UCD | 本科通识教育 | 美国 | 38 |
Dai同学 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis UCD | 本科通识教育 | 美国 | 38 |
Gao同学 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis UCD | 本科通识教育 | 美国 | 38 |
Wu同学 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 经济硕士 | 英国 | 39 |
Dai同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego UCSD | 本科通识教育 | 美国 | 41 |
Li同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego UCSD | 工程学 | 美国 | 41 |
Ni同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego UCSD | 材料科学与工程硕士 | 美国 | 41 |
Li同学 | 波士顿大学 | Boston University BU | 心理学硕士 | 美国 | 42 |
Hu同学 | 波士顿大学 | Boston University BU | 项目管理硕士 | 美国 | 42 |
Song同学 | 波士顿大学 | Boston University BU | 应用商业分析硕士 | 美国 | 42 |
Tian同学 | 波士顿大学 | Boston University BU | 应用商业分析硕士 | 美国 | 42 |
Lyu同学 | 波士顿大学 | Boston University BU | 全球市场管理硕士 | 美国 | 42 |
Luo同学 | 东北大学 | Northeastern University | 电子与计算机工程硕士 | 美国 | 44 |
Li同学 | 东北大学 | Northeastern University | 化学工程硕士 | 美国 | 44 |
Xu同学 | 东北大学 | Northeastern University | 电子与计算机工程硕士 | 美国 | 44 |
Hu同学 | 东北大学 | Northeastern University | 项目管理硕士 | 美国 | 44 |
Jiang同学 | 杜兰大学 | Tulane University | 本科通识教育 | 美国 | 44 |
Shao同学 | 东北大学 | Northeastern University | 电子与计算机工程硕士 | 美国 | 44 |
Song同学 | 东北大学 | Northeastern University | 分析学硕士 | 美国 | 44 |
Tian同学 | 东北大学 | Northeastern University | 分析学硕士 | 美国 | 44 |
Shen同学 | 杜兰大学 | Tulane University | 本科通识教育 | 美国 | 44 |
Qiu同学 | 伊利诺大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign UIUC | 本科通识教育 | 美国 | 46 |
Dai同学 | 伊利诺大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign UIUC | 本科通识教育 | 美国 | 46 |
Gao同学 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 本科通识教育 | 美国 | 46 |
Gao同学 | 伊利诺大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign UIUC | 本科通识教育 | 美国 | 46 |
Li同学 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 心理学硕士 | 美国 | 46 |
Li同学 | 伊利诺大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign UIUC | 本科通识教育 | 美国 | 46 |
Ni同学 | 伊利诺大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign UIUC | 材料科学与工程硕士 | 美国 | 46 |
Ren同学 | 伊利诺大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign UIUC | 土木工程硕士 | 美国 | 46 |
Lyu同学 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 全球商务硕士 | 美国 | 46 |
Dai同学 | 威斯康辛大学 | University of Wisconsin--Madison UWM | 本科通识教育 | 美国 | 49 |
Tang同学 | 雪城大学 | Syracuse University | 本科通识教育 | 美国 | 53 |
Liu同学 | 雪城大学 | Syracuse University | 本科通识教育 | 美国 | 53 |
Liu同学 | 迈阿密大学 | University of Miami | 本科通识教育 | 美国 | 53 |
Xu同学 | 雪城大学 | Syracuse University | 电子工程 | 美国 | 53 |
Gu同学 | 雪城大学 | Syracuse University | 本科通识教育 | 美国 | 53 |
Xiang同学 | 雪城大学 | Syracuse University | 本科通识教育 | 美国 | 53 |
Zhang同学 | 雪城大学 | Syracuse University | 本科通识教育 | 美国 | 53 |
Qiu同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus OSU | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Qiu同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Gao同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Wei同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus OSU | 工程 | 美国 | 56 |
Tang同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 经济 | 美国 | 56 |
Yan同学 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Yan同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Liu同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Gu同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Jiang同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Shao同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 电子与计算机工程硕士 | 美国 | 56 |
Zhou同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Zhou同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus OSU | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Zhou同学 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Xiang同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Zhang同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 学前教育 | 美国 | 56 |
Zhang同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Shen同学 | 罗格斯大学NB校区 | Rutgers University--New Brunswick | 本科通识教育 | 美国 | 56 |
Qiu同学 | 华盛顿大学 | University of Washington--Seattle UW | 本科通识教育 | 美国 | 59 |
Gao同学 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park PSU | 本科通识教育 | 美国 | 59 |
Luo同学 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University SMU | 电子工程硕士 | 美国 | 59 |
Liu同学 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park PSU | 高尔夫管理 | 美国 | 59 |
Xu同学 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University SMU | 电子工程硕士 | 美国 | 59 |
Shao同学 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University SMU | 电子工程硕士 | 美国 | 59 |
Xiang同学 | 华盛顿大学 | University of Washington--Seattle UW | 本科通识教育 | 美国 | 59 |
Song同学 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University SMU | 商业分析硕士 | 美国 | 59 |
Xu同学 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University SMU | 商业分析硕士 | 美国 | 59 |
Qiu同学 | 康奈迪克大学 | University of Connecticut | 本科通识教育 | 美国 | 63 |
Liu同学 | 康奈迪克大学 | University of Connecticut | 本科通识教育 | 美国 | 63 |
Xu同学 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University GWU | 电子工程硕士 | 美国 | 63 |
Shao同学 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University GWU | 电子工程硕士 | 美国 | 63 |
Zhou同学 | 康奈迪克大学 | University of Connecticut | 本科通识教育 | 美国 | 63 |
Lyu同学 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park UMD | 市场分析硕士 | 美国 | 63 |
Gao同学 | 福德汉姆大学 | Fordham University | 本科通识教育 | 美国 | 70 |
Tang同学 | 麻州大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 经济 | 美国 | 70 |
Wan同学 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 商业智能与分析硕士 | 美国 | 70 |
Gu同学 | 麻州大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 本科通识教育 | 美国 | 70 |
Zhou同学 | 麻州大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 本科通识教育 | 美国 | 70 |
Xiang同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | 本科通识教育 | 美国 | 70 |
Lyu同学 | 福德汉姆大学 | Fordham University | 市场智能硕士 | 美国 | 70 |
Zhang同学 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 教育学 | 美国 | 70 |
Zhang同学 | 麻州大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 教育学 | 美国 | 70 |
Zhang同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | 本科通识教育 | 美国 | 70 |
Xu同学 | 福德汉姆大学 | Fordham University | 商业分析硕士 | 美国 | 70 |
Zhou同学 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 本科通识教育 | 美国 | 76 |
Huang同学 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 应用数学和计算科学 | 美国 | 78 |
Zhang同学 | 贝勒大学 | Baylor University | 教育学 | 美国 | 78 |
Ni同学 | 纽约州大石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 材料科学硕士 | 美国 | 80 |
Gong同学 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 本科通识教育 | 美国 | 85 |
Liu同学 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | 本科转学 | 美国 | 85 |
Wan同学 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | 专业待定 | 美国 | 85 |
Zhang同学 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 教育学 | 美国 | 85 |
Gong同学 | 纽约州大水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | 本科通识教育 | 美国 | 89 |
Gong同学 | 马凯特大学 | Marquette University | 本科通识教育 | 美国 | 89 |
Gu同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 本科通识教育 | 美国 | 89 |
Zhang同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 教育学 | 美国 | 89 |
Zhang同学 | 纽约州大水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | 本科通识教育 | 美国 | 89 |
Gong同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado--Boulder | 本科通识教育 | 美国 | 96 |
Gong同学 | 迈阿密牛津大学 | Miami University--Oxford | 本科通识教育 | 美国 | 96 |
Zhang同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado--Boulder | 教育学 | 美国 | 96 |
Zhang同学 | 迈阿密牛津大学 | Miami University--Oxford | 教育学 | 美国 | 96 |
Zhang同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado--Boulder | 本科通识教育 | 美国 | 96 |
Zhang同学 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 教育学 | 美国 | 102 |
Ni同学 | 亚利桑那州大 | Arizona State University | 材料科学与工程硕士 | 美国 | 115 |
Wan同学 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 商业分析硕士 | 美国 | 140 |
Liu同学 | 普拉特学院 | Pratt Institute | 摄影学 | 美国 | |
Liu同学 | 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | 摄影学 | 美国 | |
Liu同学 | 加州艺术学院 | California Institute of the Arts | 摄影学 | 美国 | |
Long同学 | 麻渥伍德中学 | The Marvelwood School | 9年级春季入学 | 美国 | |
Wei同学 | 多伦多大学 | University of Toronto | 计算机 | 加拿大 | 1 |
Tang同学 | DeAnza College | 本科通识教育 | 美国 | ||
Wan同学 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine UCI | 专业待定 | 美国 | |
Lin同学 | 金门大学 | Golden Gate University | 商业分析硕士 | 美国 | |
Lin同学 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | 传媒研究 | 美国 | |
Zhu同学 | 奥克兰天主教高中 | Oakland Catholic High School | 9年级 | 美国 | |
Zhu同学 | 德赛特基督学院 | Desert Christian Schools | 9年级 | 美国 |
- 上一篇:2018年度美国申请录取榜单
- 下一篇:2020年度美国申请录取榜单[疫情年]