2010年度美国申请录取榜单
榜单年份:2010 | 最后更新于:2010年5月1日
姓名代号 | 录取学校 | 录取专业 | 综合排名 |
JY | Harvard University | 哈佛大学 | 1 |
XL | Yale University | 耶鲁大学 | 3 |
RH | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学(全奖) | 6 |
JY | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 9 |
GY | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 9 |
GZ | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 9 |
WJB | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 9 |
CY | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 9 |
PCY | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 9 |
SWB | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 9 |
XY | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 9 |
DYN | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 9 |
LJC | Art Center College of Design | 艺术中心设计学院 | 11 |
WJB | Washington University in St Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | 12 |
YS | Washington University in St Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | 12 |
LZQ | John Hopkins University | 约翰霍普金斯大学(50%奖学金) | 14 |
LTL | Northwestern University | 西北大学 | 14 |
LSS | Cornell University | 康奈尔大学($22,000美金奖学金) | 15 |
WQ | Emory University | 艾莫里大学 | 18 |
LJC | School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院($66,000美金奖学金) | 20 |
WQ | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 20 |
WQ | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 21 |
DH | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大学 | 26 |
PCY | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
GZ | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
CY | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
HCM | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
CY | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
FXY | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
ZYX | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
JZW | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
QYL | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
CL | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
WJB | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
SJ | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
XXZ | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
XY | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
HKX | University of Southern California | 南加州大学 | 26 |
XL | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大学 | 27 |
SJ | Brandies University | 布兰迪斯大学 | 31 |
LGW | Brandies University | 布兰迪斯大学 | 31 |
LCL | Brandies University | 布兰迪斯大学(25%奖学金) | 31 |
CDL | New York University | 纽约大学 | 34 |
LM | New York University | 纽约大学 | 34 |
LTL | New York University | 纽约大学 | 34 |
WQ | New York University | 纽约大学 | 34 |
PCY | George Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 35 |
SJ | Lehigh University | 里海大学 | 35 |
PLZ | Lehigh University | 里海大学(全额奖学金) | 35 |
LZQ | Lehigh University | 里海大学 | 35 |
XY | Lehigh University | 里海大学 | 35 |
HKX | Lehigh University | 里海大学 | 35 |
HH | UIUC | 伊利诺大学香槟分校 | 39 |
LTL | UIUC | 伊利诺大学香槟分校 | 39 |
GZXW | UIUC | 伊利诺大学香槟分校 | 39 |
LYC | UIUC | 伊利诺大学香槟分校 | 39 |
QYB | UIUC | 伊利诺大学香槟分校($10,000美金奖学金) | 39 |
ZWJ | UIUC | 伊利诺大学香槟分校 | 39 |
YSY | UIUC | 伊利诺大学香槟分校 | 39 |
KWJ | UIUC | 伊利诺大学香槟分校 | 39 |
CN | UIUC | 伊利诺大学香槟分校 | 39 |
FX | University of Wisconsin-Madison | 维斯康辛大学麦迪逊 | 39 |
TY | University of Wisconsin-Madison | 维斯康辛大学麦迪逊 | 39 |
LYC | University of Wisconsin-Madison | 维斯康辛大学麦迪逊 | 39 |
XS | Case Western Reserve University | 华盛顿天主教大学 | 41 |
QYB | Case Western Reserve University | 华盛顿天主教大学($10,000美金奖学金) | 41 |
CDL | University of California, Irvine | 加州大学迩湾分校 | 44 |
CY | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 44 |
CZH | University of Washington Seattle | 华盛顿大学 | 44 |
YZ | Penn State University | 宾州州立大学 | 47 |
TY | Penn State University | 宾州州立大学 | 47 |
LWT | Penn State University | 宾州州立大学 | 47 |
THN | Penn State University | 宾州州立大学 | 47 |
HY | Penn State University | 宾州州立大学 | 47 |
KWJ | Penn State University | 宾州州立大学 | 47 |
LSY | Penn State University | 宾州州立大学 | 47 |
ZMS | Penn State University | 宾州州立大学 | 47 |
LSY | Penn State University | 宾州州立大学 | 47 |
LYH | University of Miami | 迈阿密大学 | 50 |
YSY | University of Miami | 迈阿密大学 | 50 |
CG | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 53 |
CL | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 53 |
LZQ | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 53 |
XXZ | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 53 |
JZW | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 53 |
XY | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 53 |
SJ | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 53 |
XY | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 53 |
XY | University of Maryland | 马里兰大学 | 53 |
TY | Boston University | 波士顿大学 | 56 |
XQY | Boston University | 波士顿大学 | 56 |
GYL | Boston University | 波士顿大学 | 56 |
ZYX | Boston University | 波士顿大学 | 56 |
QYN | Boston University | 波士顿大学 | 56 |
YSY | Boston University | 波士顿大学 | 56 |
WJJ | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 56 |
YYS | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 56 |
GYL | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 56 |
GWY | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 56 |
WJJ | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 56 |
QYN | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 56 |
WJJ | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 56 |
WC | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 56 |
THN | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 56 |
HY | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 56 |
GWY | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 56 |
LM | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 56 |
LM | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 56 |
CXX | Pepperdine University | 佩博戴恩大学 | 58 |
GLC | Pepperdine University | 佩博戴恩大学 | 58 |
ZL | Pepperdine University | 佩博戴恩大学 | 58 |
LXY | Syracuse University | 雪城大学 | 58 |
HKX | Syracuse University | 雪城大学(50%奖学金) | 58 |
XY | Syracuse University | 雪城大学(50%奖学金) | 58 |
LSY | Syracuse University | 雪城大学 | 58 |
LM | Syracuse University | 雪城大学 | 58 |
GYL | Syracuse University | 雪城大学 | 58 |
WC | Syracuse University | 雪城大学 | 58 |
JLY | Syracuse University | 雪城大学 | 58 |
TY | Fordham University | 福德汉姆大学 | 61 |
LWT | Purdue University | 普渡大学 | 61 |
KWJ | Purdue University | 普渡大学 | 61 |
ZWJ | Purdue University | 普渡大学 | 61 |
XY | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学 | 66 |
ZL | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学 | 66 |
CXX | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学 | 66 |
ZMC | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学 | 66 |
ZDX | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学 | 66 |
CX | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学 | 66 |
ZMS | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | 66 |
LSY | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | 66 |
LJQ | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | 66 |
YYS | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
CJY | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
LL | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
TF | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
SXJ | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
CSD | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
LL | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
ZHL | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
ZWJ | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
YZ | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
TF | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
QYB | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 71 |
GYL | Michigan State University | 密西根州立大学 | 71 |
ZMS | Michigan State University | 密西根州立大学 | 71 |
JLY | Michigan State University | 密西根州立大学 | 71 |
ZHL | Michigan State University | 密西根州立大学 | 71 |
WC | Michigan State University | 密西根州立大学 | 71 |
GYL | Michigan State University | 密西根州立大学 | 71 |
XZN | Michigan State University | 密西根州立大学 | 71 |
HH | Purdue University | 普渡大学 | 71 |
LSY | Purdue University | 普渡大学 | 71 |
YSY | Purdue University | 普渡大学 | 71 |
GY | University of Delaware | 德拉瓦大学 | 71 |
ZYR | University of Delaware | 德拉瓦大学 | 71 |
ZC | University of Delaware | 德拉瓦大学 | 71 |
XZA | University of Iowa | 爱荷华大学 | 71 |
ZMS | Miami University-Oxford | 迈阿密大学 | 77 |
LJQ | Miami University-Oxford | 迈阿密大学 | 77 |
ZZJ | Miami University-Oxford | 迈阿密大学 | 77 |
ZZ | University of Colorado at Boulder | 科罗拉多大学 | 77 |
MZW | Northwestern University | 东北大学 | 80 |
XMY | Northwestern University | 东北大学 | 80 |
HY | SUNY-Binghamton University | 宾汉姆顿大学 | 80 |
ZZJ | SUNY-Binghamton University | 宾汉姆顿大学 | 80 |
CXX | Clark University | 克拉克大学 | 88 |
WJY | Clark University | 克拉克大学 | 88 |
WY | Clark University | 克拉克大学 | 88 |
XS | Drexel University | 德雷萨尔大学(2学分减免) | 88 |
XZS | Drexel University | 德雷萨尔大学 | 88 |
XHK | Drexel University | 德雷萨尔大学 | 88 |
MYJ | SUNY-Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | 96 |
WZJ | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 102 |
GY | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 102 |
ZCL | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 102 |
MZY | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 102 |
MY | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 102 |
MY | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 102 |
ZZ | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 102 |
ZJJ | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工学院(6000美金奖学金) | 108 |
MYJ | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工学院 | 108 |
SWB | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工学院 | 108 |
ZLC | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 115 |
LKQ | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 115 |
WF | Depaul University | 迪堡大学 | |
PJY | Polytechnic Institute of New York Universit | 纽约大学科技学院 | |
SWB | University of San Francisco | 旧金山大学 | |
WW | University of Washington Bothell | 华盛顿大学波塞尔分校 | |
WF | UT-Dallas | 德州大学达拉斯分校 |
- 上一篇:2011年度美国申请录取榜单
- 下一篇:2016年度美国申请录取榜单