2023年度美国申请录取榜单
榜单年份:2023 | 最后更新于:2023年5月31日
截止到2023年5月31日,结果陆续更新中
名校申请咨询电话:021-32516192
学员名称 | 录取学校名称 | 录取专业/年级 | 国家 | 所在国/世界QS排名 | |
Zheng同学 | 斯坦福大学 | 【研究生】材料科学与工程硕士 | 美国 | 6/3 | |
Xia同学 | 斯坦福大学 | 【本科】夏校 | 美国 | 6/3 | |
Lu同学 | 牛津大学 | 【研究生】商学院-金融经济硕士 | 英国 | 2/4 | |
Lu同学 | 哈佛大学 | 【研究生】政府学院-公共政策硕士-政治和经济发展 | 美国 | 2/5 | |
Shen同学 | 芝加哥大学 | 【研究生】政策学院-公共政策硕士-金融与贸易政策 | 美国 | 6/10 | |
Liu同学 | 新加坡国立大学 | 【研究生】英语语言和语言学 | 新加坡 | 1/11 | |
Liu同学 | 新加坡国立大学 | 【研究生】英语语言和语言学 | 新加坡 | 1/11 | |
Lu同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【研究生】社会学院-社会政策硕士-经济安全方向 | 美国 | 7/13 | |
Zhu同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【研究生】国际公共管理 | 美国 | 7/13 | |
Gao同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【研究生】【LPS学院】国际公共管理 | 美国 | 7/13 | |
Shen同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【研究生】通识教育和专业院-国际公共管理硕士 | 美国 | 7/13 | |
Chen同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【研究生】环境研究硕士 | 美国 | 8/13 | |
Zhang同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【研究生】国际公共管理硕士 | 美国 | 8/13 | |
Song同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【研究生】生物工程硕士 | 美国 | 8/13 | |
Zhang同学 | 耶鲁大学 | 【本科】YYGS夏校 | 美国 | 5/14 | |
Wang同学 | 爱丁堡大学 | 【本科】化学 | 英国 | 5/15 | |
Zhang同学 | 爱丁堡大学 | 【本科】艺术 | 英国 | 5/15 | |
Shen同学 | 耶鲁大学 | 【研究生】文理院-国际和发展经济硕士 | 美国 | 3/18 | |
An同学 | 南洋理工大学 | 【研究生】高级管理经济学硕士项目(中文) | 新加坡 | 2/19 | |
Tu同学 | 哥伦比亚大学 | 【本科】夏校 | 美国 | 2/19 | |
Zheng同学 | 康奈尔大学 | 【研究生】材料科学与工程硕士 | 美国 | 17/20 | |
Gao同学 | 康奈尔大学 | 【研究生】化学工程硕士-生分工程 | 美国 | 17/20 | |
Liu同学 | 康奈尔大学 | 【研究生】信息科学-交互技术 | 美国 | 17/20 | |
Lu同学 | 康奈尔大学 | 【研究生】商学院-应用经济和管理硕士 | 美国 | 17/20 | |
Shen同学 | 康奈尔大学 | 【研究生】商院-管理学硕士 | 美国 | 17/20 | |
Liu同学 | 康奈尔大学 | 【研究生】信息科学-交互技术 | 美国 | 17/20 | |
Li同学 | 康奈尔大学 | 【研究生】【CIPA系】经济与金融政策管理 | 美国 | 17/20 | |
Song同学 | 康奈尔大学 | 【研究生】生物医学工程硕士 | 美国 | 17/20 | |
Xia同学 | 康奈尔大学 | 【本科】夏校 | 美国 | 17/21 | |
Guan同学 | 康奈尔大学 | 【本科】夏校 | 美国 | 17/21 | |
Zhang同学 | 康奈尔大学 | 【研究生】国际事务硕士-经济金融政策 | 美国 | 18/21 | |
Song同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】生物医学工程硕士 | 美国 | 2/22 | |
Zhang同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】【SPS学院】企业风险管理硕士 | 美国 | 18/22 | |
Shen同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】政策学院-公共政策硕士-国际金融经济 | 美国 | 18/22 | |
Lu同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】SPS学院-企业风险管理硕士 | 美国 | 18/22 | |
Gao同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】【文理学院】社会量化方法-数据科学 | 美国 | 18/22 | |
Zhu同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】文理学院-社会量化方法-数据科学 | 美国 | 18/22 | |
Wu同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】【工院】商业分析 | 美国 | 18/22 | |
Zhang同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】【教师学院】应用统计硕士 | 美国 | 18/22 | |
Zheng同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】材料科学与工程硕士 | 美国 | 18/22 | |
Lu同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】政策学院-公共政策硕士-国际金融经济 | 美国 | 18/22 | |
Gao同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】化学工程硕士-生物技术与生物制药 | 美国 | 18/22 | |
Gao同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】【SPS学院】企业风险管理 | 美国 | 18/22 | |
Zhu同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】政策学院-国际金融经济公共政策 | 美国 | 18/22 | |
Gao同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】【商学院】市场科学 | 美国 | 18/22 | |
Zhu同学 | 哥伦比亚大学 | 【研究生】商学院-市场科学 | 美国 | 18/22 | |
Li同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】【商院】商业分析与风险管理 | 美国 | 7/24 | |
Zhu同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】文理学院-公共管理 | 美国 | 7/24 | |
Cao同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】【商院】金融硕士 | 美国 | 7/24 | |
Wang同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】信息安全硕士 | 美国 | 7/24 | |
Gao同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】【商院】商业分析与风险管理 | 美国 | 7/24 | |
Gu同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】市场营销硕士 | 美国 | 7/24 | |
Song同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】【生技-分子靶向和药物研发】 | 美国 | 9/24 | |
Zheng同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】材料科学与工程硕士 | 美国 | 9/24 | |
Song同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】生物医学工程硕士 | 美国 | 9/24 | |
Zhang同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【研究生】金融硕士 | 美国 | 9/25 | |
Chen同学 | 密西根大学安娜堡分校 | 【研究生】环境政策和规划硕士 | 美国 | 23/25 | |
Zhang同学 | 密西根大学安娜堡分校 | 【研究生】【文理院】统计硕士 | 美国 | 25/25 | |
Wang同学 | 曼彻斯特大学 | 【本科】化学 | 英国 | 6/28 | |
Tu同学 | 曼彻斯特大学 | 【本科】经济学 | 英国 | 6/28 | |
Deng同学 | 曼彻斯特大学 | 【本科】机械工程 | 英国 | 6/28 | |
Liu同学 | 澳洲国立大学 | 【研究生】计算学硕士 | 澳洲 | 31/30 | |
Liu同学 | 澳洲国立大学 | 【研究生】计算学硕士 | 澳洲 | 31/30 | |
Tu同学 | 多伦多大学 | 【本科】商贸学 | 加拿大 | 1/34 | |
Jin同学 | 伦敦大学国王学院 | 【本科】管理学 | 英国 | 7/37 | |
Gao同学 | 纽约大学 | 【研究生】【商院】营销和零售科学 | 美国 | 25/39 | |
Liu同学 | 纽约大学 | 【研究生】金融规划硕士 | 美国 | 25/39 | |
Zhang同学 | 纽约大学 | 【研究生】【数学院-数据中心】数据科学硕士 | 美国 | 25/39 | |
Gu同学 | 纽约大学 | 【研究生】整合营销硕士 | 美国 | 25/39 | |
Guan同学 | 纽约大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 25/39 | |
Guo同学 | 纽约大学 | 【本科】计算机科学 | 美国 | 25/39 | |
Xia同学 | 纽约大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 25/39 | |
Zhang同学 | 纽约大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 25/39 | |
Zhu同学 | 纽约大学 | 【研究生】上海纽大-数据分析与商业计算 | 美国 | 25/39 | |
Wu同学 | 纽约大学 | 【研究生】【文理院】数据科学 | 美国 | 25/39 | |
Zhang同学 | 纽约大学 | 【研究生】【SPS学院】金融规划硕士-金融分析方向 | 美国 | 25/39 | |
Liu同学 | 纽约大学 | 【研究生】计算机桥梁课程+硕士 | 美国 | 28/39 | |
Liu同学 | 纽约大学 | 【研究生】计算机桥梁课程+硕士 | 美国 | 28/39 | |
Gu同学 | 纽约大学 | 【研究生】营销和零售科学硕士 | 美国 | 28/39 | |
Shen同学 | 香港科技大学 | 【研究生】国际管理硕士(M2M第1年) | 中国香港 | 3/40 | |
Zhu同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 【本科】夏校 | 美国 | 20/40 | |
Guo同学 | 纽约大学 | 【本科】CMT夏校 | 美国 | 28/42 | |
Gong同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 【研究生】人工智能工程硕士 | 美国 | 20/44 | |
Gao同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 【研究生】化学工程硕士 | 美国 | 20/44 | |
Shen同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 【研究生】经济系-量化经济硕士 | 美国 | 20/44 | |
Tu同学 | 英属哥伦比亚大学 | 【本科】商贸学 | 加拿大 | 3/47 | |
Li同学 | 英属哥伦比亚大学 | 【研究生】【商学院】管理硕士(M2M第一年) | 加拿大 | 3/47 | |
Song同学 | 杜克大学 | 【研究生】生物医学工程硕士 | 美国 | 9/50 | |
Lu同学 | 杜克大学 | 【研究生】文理学院-分析政治经济学硕士 | 美国 | 9/50 | |
Zheng同学 | 杜克大学 | 【研究生】电子与计算机工程博士 | 美国 | 9/50 | |
Chen同学 | 杜克大学 | 【研究生】环境管理硕士-环境经济和政策方向 | 美国 | 9/50 | |
Chen同学 | 杜克大学 | 【研究生】公共政策硕士 | 美国 | 9/50 | |
Li同学 | 杜克大学 | 【研究生】【商院】管理学-商业基础 | 美国 | 10/50 | |
Wu同学 | 杜克大学 | 【研究生】电子计算机工程-数据分析和机器学习 | 美国 | 10/50 | |
Guo同学 | 杜克大学 | 【研究生】【工程学院】金融技术硕士 | 美国 | 10/50 | |
Lu同学 | 杜克大学 | 【研究生】商学院-管理学硕士-商业基础 | 美国 | 10/50 | |
Song同学 | 卡内基梅隆大学 | 【研究生】生物技术与制药工程硕士 | 美国 | 25/52 | |
Song同学 | 卡内基梅隆大学 | 【研究生】生物医学工程硕士-研究方向 | 美国 | 25/52 | |
Zhang同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 34/53 | |
Song同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 【研究生】生物工程硕士 | 美国 | 34/53 | |
Zhang同学 | 香港城市大学 | 【本科】创意媒体学 | 中国香港 | 4/54 | |
Cao同学 | 伦敦政治经济学院 | 【研究生】第2志愿【数学系】运筹分析硕士 | 英国 | 8/56 | |
Liu同学 | 布里斯托大学 | 【研究生】计算机科学硕士 | 英国 | 9/61 | |
Liu同学 | 布里斯托大学 | 【研究生】计算机科学硕士 | 英国 | 9/61 | |
Shen同学 | 布朗大学 | 【研究生】政策院-公共政策硕士 | 美国 | 13/63 | |
Li同学 | 布朗大学 | 【研究生】【Waston政策院】公共事务 | 美国 | 13/63 | |
Song同学 | 布朗大学 | 【研究生】生物医学工程硕士 | 美国 | 14/63 | |
Deng同学 | 华威大学 | 【本科】机械工程 | 英国 | 10/64 | |
Zhou同学 | 南安普顿大学 | 【研究生】媒体设计硕士 | 英国 | 11/78 | |
Zhang同学 | 华盛顿大学 | 【研究生】【文理院】统计硕士-高级方法和数据分析 | 美国 | 55/80 | |
Xia同学 | 华盛顿大学 | 【本科】数学 | 美国 | 55/80 | |
Gao同学 | 华盛顿大学 | 【研究生】化学工程硕士 | 美国 | 55/80 | |
Liu同学 | 格拉斯哥大学 | 【研究生】软件开发硕士 | 英国 | 12/81 | |
Liu同学 | 格拉斯哥大学 | 【研究生】软件开发硕士 | 英国 | 12/81 | |
Xia同学 | 威斯康辛大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 38/83 | |
Xia同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 41/85 | |
Zhang同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 41/85 | |
Jin同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【研究生】法律硕士 | 美国 | 41/85 | |
Wan同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【本科】物理 | 美国 | 41/85 | |
Tu同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 41/85 | |
Song同学 | 佐治亚理工学院 | 【研究生】生物医学工程硕士 | 美国 | 38/88 | |
Jin同学 | 伯明翰大学 | 【本科】商业管理学 | 英国 | 14/91 | |
Wang同学 | 伯明翰大学 | 【本科】化学 | 英国 | 14/91 | |
Wang同学 | 谢菲尔德大学 | 【研究生】硕士预科:数据分析 | 英国 | 17/96 | |
Wang同学 | 谢菲尔德大学 | 【本科】化学 | 英国 | 17/96 | |
Deng同学 | 谢菲尔德大学 | 【本科】机械工程 | 英国 | 17/96 | |
Song同学 | 莱斯大学 | 【研究生】生物工程硕士 | 美国 | 17/100 | |
Zhang同学 | 北卡大学教堂山分校 | 【研究生】【文理院】数据科学和分析硕士 | 美国 | 29/102 | |
Guo同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】计算机科学 | 美国 | 38/102 | |
Zhu同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 38/102 | |
Zhang同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 38/102 | |
Xia同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】数学 | 美国 | 38/102 | |
Guan同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 38/102 | |
Gu同学 | 波士顿大学 | 【研究生】全球市场管理硕士 | 美国 | 41/108 | |
Liu同学 | 波士顿大学 | 【研究生】金融管理硕士-投资分析 | 美国 | 41/108 | |
Zhang同学 | 波士顿大学 | 【研究生】【商学院】商业分析硕士 | 美国 | 41/108 | |
Jin同学 | 波士顿大学 | 【研究生】法律硕士 | 美国 | 41/108 | |
Liu同学 | 波士顿大学 | 【研究生】计算机科学硕士 | 美国 | 42/108 | |
Liu同学 | 波士顿大学 | 【研究生】计算机科学硕士 | 美国 | 42/108 | |
Wu同学 | 波士顿大学 | 【研究生】【大都会院】金融管理硕士-投资分析 | 美国 | 42/112 | |
Wang同学 | 诺丁汉大学 | 【研究生】硕士预科:信息系统与运营管理 | 英国 | 18/114 | |
Zhu同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 【研究生】商院-商业分析 | 美国 | 15/118 | |
Gong同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 【研究生】工程数据分析与统计硕士 | 美国 | 15/118 | |
Deng同学 | 普渡大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 51/129 | |
Wan同学 | 普渡大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 51/129 | |
Gao同学 | 南加州大学 | 【研究生】【文理学院】应用经济和计量经济-经济咨询 | 美国 | 25/134 | |
Gao同学 | 南加州大学 | 【研究生】化学工程硕士 | 美国 | 25/134 | |
Jin同学 | 南加州大学 | 【研究生】法律硕士 | 美国 | 25/134 | |
Zhang同学 | 南加州大学 | 【研究生】【文理院】统计-数据科学和操作 | 美国 | 25/134 | |
Zhu同学 | 南加州大学 | 【研究生】文理学院-应用经济和计量经济-金融经济 | 美国 | 25/134 | |
Chen同学 | 南加州大学 | 【研究生】公共政策硕士-环境政策方向 | 美国 | 27/134 | |
Song同学 | 南加州大学 | 【研究生】生物医学工程硕士 | 美国 | 27/134 | |
Zhang同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | 【本科】视觉传达设计 | 美国 | 49/140 | |
Tu同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 49/140 | |
Wan同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | 【本科】物理 | 美国 | 49/140 | |
Zhang同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 32/149 | |
Guo同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分 | 【本科】计算机科学 | 美国 | 32/149 | |
Guo同学 | 滑铁卢大学 | 【本科】计算机科学 | 加拿大 | 7/154 | |
Tu同学 | 艾默里大学 | 【本科】夏校 | 美国 | 21/158 | |
Wang同学 | 约克大学 | 【研究生】硕士预科:工程 | 英国 | 22/162 | |
Gu同学 | 马里兰大学帕克分校 | 【研究生】市场分析硕士 | 美国 | 55/164 | |
Gao同学 | 佛罗里达大学 | 【研究生】化学工程硕士 | 美国 | 29/188 | |
Guan同学 | 佛罗里达大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 29/188 | |
Zhang同学 | 佛罗里达大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 29/188 | |
Zhou同学 | 拉夫堡大学 | 【研究生】平面设计及视觉硕士 | 英国 | 30/212 | |
Guo同学 | 加州大学欧文分校 | 【本科】计算机科学 | 美国 | 34/235 | |
Xia同学 | 加州大学欧文分校 | 【本科】数学 | 美国 | 34/235 | |
Zhang同学 | 加州大学欧文分校 | 【本科】艺术 | 美国 | 34/235 | |
Zhang同学 | 加州大学欧文分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 34/235 | |
Wan同学 | 罗格斯大学NB校区 | 【本科】物理 | 美国 | 55/267 | |
Deng同学 | 罗格斯大学NB校区 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 55/267 | |
Xia同学 | 罗格斯大学NB校区 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 55/267 | |
Zhu同学 | 罗格斯大学NB校区 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 55/267 | |
Liu同学 | 乔治城大学 | 【研究生】语言学-计算语言学 | 美国 | 23/281 | |
Liu同学 | 乔治城大学 | 【研究生】语言学-计算语言学 | 美国 | 23/281 | |
Chen同学 | 乔治城大学 | 【研究生】公共政策-环境和监管政策方向 | 美国 | 23/281 | |
Zhu同学 | 迈阿密大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 55/296 | |
Tan同学 | 塔夫茨大学 | 【本科】美术 | 美国 | 32/312 | |
Zhu同学 | 康奈迪克大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 67/350 | |
Wang同学 | 乔治华盛顿大学 | 【研究生】网络安全硕士 | 美国 | 62/362 | |
Jin同学 | 乔治华盛顿大学 | 【研究生】法律硕士 | 美国 | 62/362 | |
Liu同学 | 乔治华盛顿大学 | 【研究生】计算机科学硕士 | 美国 | 63/362 | |
Liu同学 | 乔治华盛顿大学 | 【研究生】计算机科学硕士 | 美国 | 63/362 | |
Guan同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 83/375 | |
Xia同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 83/375 | |
Guo同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 【本科】计算机科学 | 美国 | 83/375 | |
Zhu同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 83/375 | |
Tu同学 | 东北大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 44/388 | |
Jin同学 | 东北大学 | 【研究生】法律硕士 | 美国 | 44/388 | |
Xia同学 | 加州大学河滨分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 89/453 | |
Deng同学 | 伦斯勒理工学院 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 51/461 | |
Wan同学 | 伦斯勒理工学院 | 【本科】物理 | 美国 | 51/461 | |
Liu同学 | 布兰迪斯大学 | 【研究生】非专业计算机硕士 | 美国 | 42/497 | |
Liu同学 | 布兰迪斯大学 | 【研究生】非专业计算机硕士 | 美国 | 42/497 | |
Wu同学 | 伦敦大学金史密斯学院 | 【本科】人类学与传媒 | 英国 | 49/511 | |
Wang同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 【研究生】计算机科学硕士-安全系统 | 美国 | 83/701 | |
Wang同学 | 雪城大学 | 【研究生】网络安全硕士 | 美国 | 62/751 | |
Wang同学 | 伍斯特理工学院 | 【研究生】网络安全硕士 | 美国 | 67/801 | |
Jin同学 | 福德汉姆大学 | 【研究生】法律硕士 | 美国 | 72/1001 | |
Jin同学 | 乔治梅森大学 | 【研究生】法律硕士 | 美国 | 137/1001 | |
Wan同学 | 巴克内尔大学 | 【本科】物理 | 美国 | 37 | |
Xia同学 | 富兰克林与马歇尔学院 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 39 | |
Zhu同学 | 佩珀代因大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 55 | |
Zhou同学 | 创意艺术大学 | 【研究生】插画硕士 | 英国 | 90 | |
Lin同学 | 圣玛格丽特中学 | 【中学】8年级 | 美国 | 176 | |
Lin同学 | 圣玛格丽特中学 | 【中学】10年级 | 美国 | 176 | |
Lin同学 | 坎伯霍尔学校 | 【中学】10年级 | 美国 | 263 | |
Lin同学 | 坎伯霍尔学校 | 【中学】8年级 | 美国 | 263 | |
Lin同学 | 理念学校 | 【中学】8年级 | 美国 | 269 | |
Lin同学 | 理念学校 | 【中学】10年级 | 美国 | 269 | |
Liu同学 | 【康州】圣伯纳德学校 | 【中学】9年级 | 美国 | 9999 | |
Zhang同学 | 加州艺术学院 | 【本科】交互设计 | 美国 | ||
Wang同学 | 新加坡管理学院-伯明翰 | 【研究生】管理学硕士 | 新加坡 | ||
Tan同学 | 纽约视觉学院 | 【本科】美术 | 美国 | ||
Tan同学 | 罗德岛艺术学院 | 【本科】美术 | 美国 | ||
Liu同学 | 【加州】玛丽海洋之星 | 【中学】9年级 | 美国 | ||
Zhang同学 | 芝加哥艺术学院 | 【本科】工作室艺术 | 美国 | ||
Xia同学 | 哥伦比亚大学 | 【本科】Online immersion夏校 | 美国 | ||
Tan同学 | 帕森斯新学院 | 【本科】美术 | 美国 | ||
Chen同学 | 昆山杜克大学 | 【本科】本科通识教育 | 中国 | ||
Tan同学 | 普瑞特学院 | 【本科】美术 | 美国 | ||
Liu同学 | 【康州】麻渥伍德中学 | 【中学】9年级 | 美国 |
- 上一篇:2024年度美国申请录取榜单
- 下一篇:2022年度美国申请录取榜单