2011年度美国申请录取榜单
榜单年份:2011 | 最后更新于:2011年5月1日
姓名代号 | 录取学校 | 录取专业 | 综合排名 |
SWF | Harvard University | Summer Program | 1 |
LJ | California Institute of Technology | Master of Electrical Engineering | 4 |
LC | California Institute of Technology | PhD全奖 | 4 |
CC | Columbia University | Master of Computer Engineering | 4 |
LY | Columbia University | Master of EE | 4 |
LH | Columbia University | MA in Statistic | 4 |
GC | Columbia University | MA in Statistic | 4 |
DH | Columbia University | M.A.Sociology | 4 |
CMX | Columbia University | MA in Statistic | 4 |
WNL | Columbia University | M.S. degree in Electrical Engineering | 4 |
XCY | Columbia University | Civil Engineering | 4 |
ZG | Columbia University | Master of Science in Computer Sceince | 4 |
WXJ | Columbia University | Master of Mechenical Engineering | 4 |
GY | Columbia University | MS-Phd EE | 4 |
YBW | Columbia University | MS Electrical Engineering | 4 |
GLT | Columbia University | MA in Statistic | 4 |
LLZ | University of Pennsylvania | MSE in Computer and Information Science | 6 |
CC | University of Pennsylvania | Master in Computer Information Sceince | 6 |
HSH | University of Pennsylvania | M.S.E. in Electrical Engineering | 6 |
WNL | University of Pennsylvania | M.S.E. in Electrical Engineering | 6 |
XCY | University of Pennsylvania | ME | 6 |
LFQ | University of Pennsylvania | TESOL | 6 |
XTJ | University of Pennsylvania | MSE in Chemical and Biomolecular Engineering | 6 |
LC | Duke University | Master of Engineering Management | 9 |
ZG | Northwestern University | Master of Science in Computer Sceince | 12 |
LY | Johns Hopkins University | Real Estate | 13 |
LLZ | Johns Hopkins University | MS Computer Science | 13 |
CC | Johns Hopkins University | Master ECE- Computer Engineering | 13 |
LY | Johns Hopkins University | Master of ECE-Control System | 13 |
WNL | Johns Hopkins University | Master of Science (M.S.) in Electrical and Computer | 13 |
XCY | Johns Hopkins University | ME | 13 |
LWW | Johns Hopkins University | 11Spring Finance | 13 |
WQ | Washington University in St Louis | LLM | 13 |
ZYQ | Washington University in St. Louis | Master of Accounting | 13 |
LC | Washington University in St. Louis | Computer Science and Engineering | 13 |
XN | Cornell University | MPS – Food Science and Technology | 15 |
WQ | Cornell University | LLM | 15 |
CH | Cornell University | ME in System Engineering | 15 |
CC | Cornell University | Master ECE -Computer Engineering | 15 |
LY | Cornell University | Master of EE | 15 |
LH | Cornell University | Master of Professional Studies-Statistic | 15 |
LC | Cornell University | Master Engineering Management | 15 |
LLY | Cornell University | Freshman | 15 |
LM | Cornell University | MPA | 15 |
LJ | Cornell University | Master of Electrical Engineering | 15 |
XTJ | Cornell University | MENG Chemical Engineering | 15 |
CH | Carnegie Mellon University | MS in Computional Design and Manufacturing | 22 |
LJ | Carnegie Mellon University | Master of Science in ECE | 22 |
JYC | Carnegie Mellon University | Master of Art management | 22 |
ZC | Carnegie Mellon University | Master of Architecture-Engineering Construction Ma... | 22 |
DH | Georgetown University | M.A.Communication, Culture & Technology | 23 |
JYC | Georgetown University | Master of Arts in communication, culture ,Technolo... | 23 |
GLT | University of Southern California | MS Financial Engineering | 23 |
WQ | University of Southern California | LLM | 23 |
FJY | University of Southern California | Master of Science in Industrial & Systems Engineer... | 23 |
LSA | University of Southern California | Business | 23 |
CH | University of Southern California | MS-Industrial and System Engineering | 23 |
CC | University of Southern California | Master ECE | 23 |
LJ | University of Southern California | Master of EE | 23 |
DH | University of Southern California | Communication Management | 23 |
CT | University of Southern California | Master of Science in Environmental Engineering | 23 |
LM | University of Southern California | Master of Public Administration | 23 |
LJ | University of Southern California | Master of Science in Electrical Engineering | 23 |
LFQ | University of Southern California | TESOL | 23 |
WK | University of Southern California | MS in Electrical Engineering | 23 |
HKH | University of Southern California | M.S. in Chemical Engineering | 23 |
WXJ | University of Southern California | LLM | 23 |
SJ | University of Southern California | MA Communication Management ---Entertainment Manag... | 23 |
YYJ | University of Southern California | Master of Communication Management | 23 |
YSC | University of Southern California | Master of Science in Industrial and Systems Engine... | 23 |
LSA | University of California--Los Angeles | Economics | 24 |
TWT | University of California--Los Angeles | Math/Freshman | 24 |
TWT | University of Virginia | Math/Freshman | 25 |
CH | University of Michigan--Ann Arbor | Industrial & Operations Engineering | 27 |
LY | University of Michigan--Ann Arbor | M.S.E in Electrical Engineering-Systems-Control Sy... | 27 |
WEL | University of Michigan--Ann Arbor | EE | 27 |
LJ | University of Michigan--Ann Arbor | Master of Electrical Engineering | 27 |
ZYQ | Brandeis University | Master of Arts in International Economics and Fina... | 31 |
LH | New York University | M.S. Computer Science | 33 |
TWT | New York University | Math/Freshman | 33 |
JYZ | New York University | TESOL | 33 |
LFQ | New York University | TESOL | 33 |
JYC | New York University | Master of Media, Culture and Communication | 33 |
PXY | New York University | MS-Biology --- Computers in Biology | 33 |
LC | New York University | Computer Science | 33 |
LC | New York University-ED | Engineering/Freshman | 33 |
FJY | Georgia Institute of Technology | Industrial Engineering | 35 |
SJY | Georgia Institute of Technology | Master of Architecture 3.5 | 35 |
WEL | Georgia Institute of Technology | Master EE | 35 |
ZDX | Georgia Institute of Technology | MS- Quantitative & Computational Finance | 35 |
CT | Lehigh University | MS Environmental Engineering | 35 |
XWJ | Lehigh University | Master of Mechenical Engineering | 35 |
ZYQ | Lehigh University | MS-Accounting | 35 |
WYQ | University of California--San Diego | M.S. in Statistics | 35 |
CH | University of California--San Diego | MS-Mechanical and Aerospace Engineering | 35 |
LC | University of California--San Diego | Engineering Undecided | 35 |
BCZ | University of California--San Diego | Engineering undecided | 35 |
TWT | University of California--San Diego | Math | 35 |
LM | University of California--San Diego | Master of Pacific and International Affairs | 35 |
ZLD | University of California--San Diego | Math | 35 |
GLT | University of California--San Diego | MA Applied Statistics | 35 |
BCZ | University of Illinois Urbana Champaign(EA) | Economics/Freshman | 39 |
LSA | University of Illinois--Urbana-Champaign | Business EA | 39 |
SJY | University of Illinois--Urbana-Champaign | Master of Architecture | 39 |
BHY | University of Illinois--Urbana-Champaign | 本科Electrical Engineering | 39 |
ZCY | University of Illinois--Urbana-Champaign | LLM | 39 |
ZLD | University of Illinois--Urbana-Champaign | Math | 39 |
ZYQ | University of Illinois--Urbana-Champaign | Master of Science in Accountancy | 39 |
ZK | University of Illinois--Urbana-Champaign | global studies | 39 |
XYW | University of Illinois--Urbana-Champaign | Engineering/Transfer | 39 |
FX | University of Wisconsin- Madison | 2010年本科秋季新生-经济 | 39 |
ZZQ | University of Wisconsin--Madison | BA-Latin Studies | 39 |
BCZ | University of Wisconsin--Madison | Engineering/Freshman | 39 |
TWT | University of Wisconsin--Madison | Actuarial Science/Freshman | 39 |
ZCY | Case Western Reserve University | LLM | 41 |
ZJY | Case Western Reserve University | Economics | 41 |
XYD | Case Western Reserve University | LLM | 41 |
BCZ | University of California--Davis | Engineering undecided | 42 |
BHY | University of California--Santa Barbara | 本科Electrical Engineering | 42 |
BHY | University of Washington | EE | 42 |
QSLZ | University of Washington | Biology | 42 |
GYT | University of California--Irvine | Physics | 46 |
HKH | University of California--Irvine | MS Chemical Engineering & Materials Science | 46 |
QSLZ | University of California--Irvine | Biology | 46 |
HYL | Penn State University | Business/Freshman | 47 |
WHY | Pennsylvania State University--University Park | 经济 | 47 |
WYY | Pennsylvania State University--University Park | 经济 | 47 |
ZWC | Pennsylvania State University--University Park | Engineering | 47 |
BCZ | Pennsylvania State University--University Park | Engineering/Freshman | 47 |
BF | Pennsylvania State University--University Park | 工程学院 | 47 |
QSLZ | Pennsylvania State University--University Park | Biology | 47 |
NJY | Pennsylvania State University--University Park | undecided | 47 |
ZK | University of Florida | Master of Science Information Systems & Operations... | 47 |
GLT | University of Texas--Austin | Master’s of Statistics | 47 |
SJY | University of Miami | Master of Architecture | 50 |
DF | University of Miami | business | 50 |
YHY | University of Miami | Business | 50 |
LYH | University of Miami | 2010年本科新生双录取- | 50 |
SWQ | University of Miami | Business/Freshman | 50 |
SYC | George Washington University | M.S. Mechanical & Aerospace Engineering : Design o... | 53 |
ZZQ | George Washington University | Master of Tourism Administration | 53 |
XM | George Washington University | MS in Computer Sceince-Software Engineering and Sy... | 53 |
LM | George Washington University | Master of International Affair | 53 |
ZH | George Washington University | Master EE | 53 |
XWJ | George Washington University | Master of Mechanical and Aerospace Engineering | 53 |
NWY | George Washington University | Master of Tourism Administration | 53 |
YJQ | George Washington University | Master of Tourism Administration | 53 |
SJY | George Washington University | Media & Public Affairs | 53 |
WDL | George Washington University | MS Statistics | 53 |
YSC | George Washington University | Mechanical and Aerospace-Industrial Engineering | 53 |
ZXY | George Washington University | MPS Strategic Public Relations | 53 |
XX | George Washington University | MS in Statistics | 53 |
WK | GWU | M.S. in Electrical Engineering | 53 |
WC | Ohio State University | 2010年秋季本科转学--商科 | 53 |
ZZQ | Ohio State University--Columbus | Latin Language | 53 |
WML | Ohio State University--Columbus | 工程 | 53 |
ZJY | Ohio State University--Columbus | Business-Economics | 53 |
QSJ | Ohio State University--Columbus | Business | 53 |
ZTN | Ohio State University--Columbus | Public Policy and Management | 53 |
LFX | University of Maryland--College Park | Master of Telecommunication | 53 |
BF | University of Maryland--College Park | 工程学院 | 53 |
QCX | University of Maryland--College Park | MS in Business: Accounting | 53 |
LQC | Boston University | 经济 | 56 |
LC | Boston University | Engineering | 56 |
JPS | Boston University | 本科经济 | 56 |
LM | Boston University | Master of Arts in International Affairs | 56 |
ZJY | Boston University | Economics | 56 |
HMQ | Boston University | Business | 56 |
ZH | Boston University | Master EE | 56 |
JYC | Boston University | Master of Science in Arts Administration | 56 |
YYL | Boston University | 文理学院/undecided | 56 |
CYY | Boston University | Economics | 56 |
ZS | Boston University | Master of Science in Electrical Engineering | 56 |
YWZ | Boston University | business | 56 |
ZYQ | Boston University | MS in Mathematical Finance | 56 |
ZYL | Boston University | Mathmath/Actuarial science | 56 |
ZK | Boston University | 文理学院/公共关系 | 56 |
LYY | Boston University | 本科/Communications or Journalism | 56 |
XYW | Boston University | Engineering/Transfer | 56 |
LC | Boston University | Computer Science | 56 |
FJY | University of Pittsburgh | Industrial Engineering | 56 |
LY | University of Pittsburgh | MS.Library and Information Science | 56 |
ZXX | Pepperdine University | Master of Science in Applied Finance | 58 |
JYZ | Pepperdine University | TESOL | 58 |
DYL | Pepperdine University | Master of Science in Applied Finance | 58 |
LMW | Pepperdine University | Master of Science in Applied Finance | 58 |
YJQ | Pepperdine University | Master of Science in Global Business | 58 |
YYJ | Pepperdine University | MS-Global Business | 58 |
CWN | Pepperdine University | MS Global Business | 58 |
LXY | Syracus University | BFA Painting | 58 |
YYL | Syracuse University | 文理学院/undecided | 58 |
ZY | Syracuse University | Master of Science in Electrical Engineering | 58 |
XYC | Syracuse University | Master of Electrical Engineering | 58 |
WC | Syracuse University | 2010年秋季本科转学--商科 | 58 |
ZK | Syracuse University | 文理学院/公共关系 | 58 |
WYY | Syracuse Univesity | 经济 | 58 |
WHY | Syracuse Univesity | 经济 | 58 |
LYJ | Fordham University | Masters of Science in Quantitative Finance | 61 |
WX | Purdue University | 本科新生/undecided | 61 |
HAL | Purdue University | Economics/Freshman | 61 |
XMY | Purdue University | Business | 61 |
ZC | Purdue University | civil engineering | 61 |
SJY | Purdue University--West Lafayette | Computer Science/本科新生 | 61 |
ZST | Purdue University--West Lafayette | 经济 | 61 |
GYT | Purdue University--West Lafayette | Physics | 61 |
GDH | Purdue University--West Lafayette | 工程-EE | 61 |
PZY | Purdue University--West Lafayette | Communication/Freshman | 61 |
BF | Purdue University--West Lafayette | 工程学院 | 61 |
QSJ | Purdue University--West Lafayette | undecided | 61 |
ZQH | Purdue University--West Lafayette | /转学 | 61 |
CYY | Purdue University--West Lafayette | Business | 61 |
HCY | Purdue University--West Lafayette | Math | 61 |
YWZ | Purdue University--West Lafayette | business | 61 |
CZH | Purdue University--West Lafayette | 转学/Hospitality Management | 61 |
QSLZ | Purdue University--West Lafayette | Biology | 61 |
ZYL | Purdue University--West Lafayette | Business | 61 |
GC | Texas A&M University | PhD Mathematics, Interdisciplinary track | 61 |
QCX | University of Minnesota--Twin Cities | Master of Accountancy | 61 |
ZDX | Rutgers University | Master of Quantitative Finance | 66 |
FJY | Rutgers,the State University of New Jersey--New Br... | MS Industrial and Systems Engineering | 66 |
ZJY | Rutgers,the State University of New Jersey--New Br... | Master of Human Resources Management | 66 |
GC | Rutgers,the State University of New Jersey--New Br... | Master of Quantitative Finance Program | 66 |
HCY | Rutgers,the State University of New Jersey--New Br... | Master of Accountancy in Financial Accounting | 66 |
DYL | Rutgers,the State University of New Jersey--New Br... | Master of Quantitative Finance | 66 |
HJY | Rutgers,the State University of New Jersey--New Br... | Master of Quantitative Finance | 66 |
NWY | Rutgers,the State University of New Jersey--New Br... | Master of Human Resource Management | 66 |
YSC | Rutgers,the State University of New Jersey--New Br... | MS Industrial &Systems Engineering | 66 |
GYW | University of Connecticut | Business | 66 |
ZST | University of Connecticut | 商科 | 66 |
SYQ | University of Connecticut | 本科新生 | 66 |
HCY | University of Connecticut | Math | 66 |
YWZ | University of Connecticut | business | 66 |
ZH | Worcester Polytechnic Institute | Master of Science in Electrical & Computer Engine... | 68 |
CZY | Indiana University--Bloomington | 商科/大一新生 | 71 |
ZST | Indiana University--Bloomington | 商科 | 71 |
YHY | Indiana University--Bloomington | Business | 71 |
ZJN | Michigan State University | 商科 | 71 |
CZY | Michigan State University | 商科/大一新生 | 71 |
NSH | Michigan State University | Engineering/Freshman | 71 |
WX | Michigan State University | undecided | 71 |
GYW | Michigan State University | 商科 | 71 |
ZST | Michigan State University | 商科 | 71 |
ZZS | Michigan State University | Hotel Management | 71 |
QSJ | Michigan State University | business | 71 |
SYQ | Michigan State University | 本科新生 | 71 |
DF | Michigan State University | business | 71 |
YHY | Michigan State University | Business | 71 |
ZJN | University of Iowa | 商科 | 71 |
ZMQ | University of Iowa | Business | 71 |
HCY | University of Iowa | Math | 71 |
ZJN | Indiana University--Bloomington | 商科 | 75 |
GYW | Indiana University--Bloomington | 商科 | 75 |
HAL | Indiana University--Bloomington | Business/Freshman | 75 |
ZMQ | Indiana University--Bloomington | Business | 75 |
XMY | Indiana University--Bloomington | 本科Business | 75 |
JPS | Indiana University--Bloomington | 本科商科 | 75 |
CZR | Indiana University--Bloomington | Business/Freshman | 75 |
ZCY | Indiana University--Bloomington | LLM | 75 |
XYD | Indiana University--Bloomington | LLM | 75 |
QSJ | Indiana University--Bloomington | Business | 75 |
DF | Indiana University--Bloomington | business | 75 |
ZQH | Indiana University--Bloomington | business转学 | 75 |
JYC | Indiana University--Bloomington | Master of Art Administration | 75 |
HCY | Indiana University--Bloomington | Math | 75 |
WX | Indiana University--Bloomington | LLM | 75 |
ZMQ | Indiana University--Bloomington | 本科新生 | 75 |
ZY | Indiana University--Bloomington | Business/Freshman | 75 |
LYY | University of Delaware | 本科双录取(本科+AEP申请) | 75 |
ZSQ | University of Delaware | 文理学院/Freshman | 75 |
ZY | University of Delaware | 语言+本科 | 75 |
GYW | Miami University--Oxford | Business | 77 |
WML | Miami University--Oxford | EE/Transfer | 77 |
JW | Miami University--Oxford | 商科 | 77 |
HCY | Miami University--Oxford | Math | 77 |
WSQ | Miami University--Oxford | Business/Freshman | 77 |
YYL | Michigan State University | 文理学院/undecided | 79 |
YWZ | Michigan State University | business | 79 |
LYY | Michigan State University | 本科双录取 | 79 |
XMY | Michigan State University | Business | 79 |
ZTN | Michigan State University | Master of Public Policy | 79 |
ZMQ | Michigan State University | 本科新生 | 79 |
PZY | Northeastern University | Communication/Freshman | 80 |
SYC | Northeastern University | Master of Science in Mechanical Engineering | 80 |
SYQ | Northeastern University | 本科新生 | 80 |
ZH | Northeastern University | Master EE | 80 |
YYL | Northeastern University | 文理学院/undecided | 80 |
ZY | Northeastern University | Telecommunication Systems Management | 80 |
HKH | Northeastern University | MS. Chemical Engineering | 80 |
NJY | Northeastern University | undecided | 80 |
XX | Northeastern University | MS Operation Research | 80 |
ZXY | SUNY--Binghamton | Master of Public Administration | 80 |
WXQ | Marquette University | MS Applied Economics | 84 |
CT | Stevens Institute of Technology | Master's Environmental Engineering | 84 |
HAL | University of Denver | Business/Freshman | 84 |
HJY | University of Denver | Master of Science in Finance | 84 |
YYJ | University of Denver | MS-Management | 84 |
ZH | University of Denver | Master of Accountancy | 84 |
LMW | Auburn University | MSF | 88 |
XYY | Clark University | MS Finance | 88 |
LJH | Clark University | Business | 88 |
LWW | Clark University | MS Finance | 88 |
NJY | Clark University | undecide | 88 |
WGL | Drexel University | M.S. Finance | 88 |
XMY | Drexel University | 本科Business | 88 |
DYL | Drexel University | MS Finance | 88 |
YJQ | Drexel University | Master of Finance | 88 |
XHK | Drexel University | Freshman | 88 |
ZXY | Drexel University | MS Public Policy | 88 |
NSH | Iowa State University | Engineering/Freshman | 88 |
LJH | Iowa State University | Business | 88 |
WC | Iowa State University | 2010年秋季本科转学--商科 | 88 |
LYH | Iowa State University | 2010年本科新生双录取 | 88 |
QYH | SUNY--Stony Brook | 商科 | 99 |
JW | SUNY--Stony Brook | 商科 | 99 |
100名之后录取名单未公布
- 上一篇:2012年度美国申请录取榜单
- 下一篇:2010年度美国申请录取榜单